Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane insolite dans les arbres perchée au cœur de notre ferme paysanne et pédagogique, au milieu de 40 ha de vie sauvage, permaculture et petits élevages. Idéale pour passer une nuit paisible étoilée et une journée ensoleillée au bord de la rivière.
Ouverture de Mai à Septembre
Elevée à trois mètres sur pilotis, la Bicoque nous donne des ailes mais pas le vertige ! La cabane est seule au milieu de la tranquillité, ni roulotte ni yourte en vis à vis, mais plusieurs hectares à vous, à quelques mètres de la rivière.
Elle convient aux esprits sportifs comme aux âmes nonchalantes.
Dormir dans notre cabane c’est se reposer dans un lieu sauvage et préservé. C’est pouvoir visiter notre ferme où nous élevons chèvres, moutons, lapins, poules, canards, pigeons et profiter de nos produits locaux et conserves maison. Enfin c’est profiter de la rivière pour se rafraichir et pêcher, grimper sur les falaises alentours et se promener sur les sentiers.
Elle est construite en bois local, par des artisans locaux, elle respecte l’architecture des falaises du Vercors, elle est éclairée à l’énergie solaire et propose une consommation raisonnée de l’eau : réserve d’eau potable limitée et toilettes sèches.
Equipements :
Coin cuisine avec plaques au gaz et réfrigérateur pour préparer des plats simples et une tisane avant d’aller se coucher.
Réserve d'eau potable, évier et tous les ustensiles nécessaires au déroulement d’une bonne soirée.
Coin salon avec table amovible pour un dîner au chaud ou pour une partie de cartes endiablée.
Terrasses couvertes et découvertes sécurisées.
Accès facile par une jolie passerelle tressée d'osier.
Lumière à énergie solaire à l'intérieur et à l'extérieur.
Prise allume-cigare avec port USB pour recharger les batteries de téléphone
Commodités :
Toilettes sèches dans la cabane avec lumière, fenêtre et lecture
Douche solaire à l'extérieur, à quelques mètres de la cabane
Ferme pédagogique et nombreux animaux de la ferme, produits fermiers (Huile de noix, Jus de pomme, Crème de marrons, Confitures), départs de randonnée sur place.
Capaciteit:
2 / 3 perso(o)n(en)
Gesproken talen:
Frans
Van 01/05 tot en met 30/09/2025, iedere dag.
Nous avons obtenu le label PARTNER Inspiration Vercors, car nous répondons favorablement à plus de 80% des engagements attendus, notamment en terme de protection de l'environnement. Ce qui concrètement correspond à des actions de notre part en faveur de la qualité de l'air, de la préservation de la ressource en eau, de l'approvisionnement local, de la biodiversité, de la gestion des déchets et de la diminution des consommations d'énergie.
Van 01/05 tot en met 15/09/2024
Weekend (appartement): vanaf 250 €.
Van 01/05 tot en met 30/09/2025.
Belasting niet inbegrepen.