Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Envie d'une escapade nature au cœur du massif du Vercors ? L'Auberge Refuge de Roybon, au milieu de la forêt, vous offre une ambiance chaleureuse. À 500 m de l'espace nordique d'Herbouilly, 10 mn de Saint-Martin-en-Vercors et 30 mn de Villard-de-Lans.
L'Auberge Refuge de Roybon vous propose de déjeuner les midis dans une ambiance conviviale de montagne, un bar ouvert de 9h30 à 17h30, ainsi qu'un hébergement en dortoir ou en chambre. La restauration du soir est ouverte aux non-pensionnaires sur réservation uniquement (72 h à l'avance).
Lieu idéal pour découvrir le Parc Naturel Régional du Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, point central de la Grande Traversée du Vercors (GTV), l'Auberge Refuge de Roybon accueille skieurs, randonneurs en raquettes ou simples amoureux de la nature !
Capaciteit:
19 perso(o)n(en)
Gesproken talen:
Spaans
Frans
Van 14/12/2024 tot en met 30/03/2025, elke maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van 01/05 tot en met 31/10/2025, elke maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Nous avons obtenu le label PARTNER Inspiration Vercors, car nous répondons favorablement à plus de 80% des engagements attendus, notamment en terme de protection de l'environnement. Ce qui concrètement correspond à des actions de notre part en faveur de la qualité de l'air, de la préservation de la ressource en eau, de l'approvisionnement local, de la biodiversité, de la gestion des déchets et de la diminution des consommations d'énergie. Nous sommes situés non loin de la Réserve des hauts plateaux et sur le domaine de ski de fond d'Herbouilly (Domaine du Haut Vercors -160 km).
Tri des déchets. Gestion de l'eau. Achat matières premières le plus possible local et/ou Bio.
Half pension (p.p.): € 65 tot € 75
Toeristenbelasting: € 0,75.
Belasting niet inbegrepen.