Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
En pleine campagne, ce grand gîte de 180m² avec jardin pouvant accueillir jusqu'à 15 voyageurs en lisière de bois vous procurera calme et sérénité par sa vue dégagée sur la montagne et ses champs de pâturage.
Cette maison familiale se situe à seulement 5 minutes en voiture du village de Saint-Martin-en-Vercors proposant toutes commodités (boulangerie, épicerie, restaurants, café …)
À deux pas de la Via Cordata, du site d'Herbouilly et de nombreux chemins de randonnées, les amateurs d'activités en pleine air seront conquis en toutes saisons.
Ce grand gîte de 180 m² disposant de 6 chambres peut accueillir jusqu'à 15 voyageurs et se compose :
Au rdc :
-Un grand séjour avec poêle à granulés, billard et écran plat.
-Une cuisine entièrement équipée (une cafetière, une bouilloire électrique, un grill-pain, un micro-onde encastré, un frigo/congélateur, un lave vaisselle, une plaque à induction et un four électrique de grande capacité.
-Une suite parentale avec douche à l'italienne et un double vasque.
-Un toilette indépendant et un lave linge.
Au 1er étage :
-3 chambres de 14m2 avec lits doubles (140x190) et lits bébé sur demande.
-1 chambre de 10m2 avec un lit double (140x190) superposé d'un lit simple (90x190).
-1 chambre de 14m2 avec 4 lits simples de 90x190 (superposés).
-Une grande salle de bain de 14m2 disposant d'une douche à l'italienne, d'une baignoire d'angle, de 3 vasques et d'un toilette.
-Une salle de jeux/bibliothèque pour enfant.
A l'extérieur:
-2 parking couverts privatifs avec 3 emplacements chacun.
-Un jardin avec un bac à sable.
-Une terrasse en bois entièrement aménagée à disposition (barbecue à gaz, une table de jardin..).
Informations pratiques :
-Chauffage réglable par radiateur individuel en chambre et poêle à granulés dans la pièce de vie.
-Accès Wi-Fi gratuit.
-Lits et équipements bébé sur demande gratuit.
-Draps de lits en option : 20 euros/lit double et 10 euros/lit simple.
-Serviettes de toilettes non inclus.
-Forfait ménage obligatoire de 100euros/séjour.
-Hébergement non fumeur.
-Les animaux de compagnie sont admis sous accord préalable et tarifés 30euros/animal/séjour.
-En cas de réservation de groupe dont le nombre est inférieur à la capacité d'accueil, certaines chambres seront potentiellement fermées.
-Actuellement en cours de rénovation avant une ouverture à compté de mars 2025, des photos de l'intérieur du gîte seront progressivement insérées sur le site internet de l'office de tourisme.
Capacité :
15 / 15 personne (s)
Langues parlées :
Anglais
Français
Italien
Du 28/02/2025 au 28/02/2026.
Ouverture du gîte à compter du 28/02/25
Ouvert 24h/24.
Arrivée à partir de 17h
Départ à 10h.
Nuitée : à partir de 310 € (+100euros de forfait ménage obligatoire pour le séjour.)
Animaux : à partir de 30 € (Par animal pour le séjour).
Option draps : 10euros/lit simple et 20euros/lit double pour le séjour.