Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Synchronisé | 27 Synchronisé | 28 Synchronisé | 29 Synchronisé |
30 Synchronisé | 31 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 Synchronisé | 2 Synchronisé | 3 Synchronisé | 4 Synchronisé | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Synchronisé | 10 Synchronisé | 11 Synchronisé | 12 |
13 Synchronisé | 14 Synchronisé | 15 Synchronisé | 16 Synchronisé | 17 Synchronisé | 18 Synchronisé | 19 Synchronisé |
20 Synchronisé | 21 Synchronisé | 22 Synchronisé | 23 Synchronisé | 24 Synchronisé | 25 Synchronisé | 26 Synchronisé |
27 Synchronisé | 28 Synchronisé | 29 Synchronisé | 30 Synchronisé | 31 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 Synchronisé | 2 Synchronisé | |||||
3 Synchronisé | 4 Synchronisé | 5 Synchronisé | 6 Synchronisé | 7 Synchronisé | 8 Synchronisé | 9 Synchronisé |
10 | 11 Synchronisé | 12 Synchronisé | 13 | 14 Synchronisé | 15 Synchronisé | 16 Synchronisé |
17 Synchronisé | 18 Synchronisé | 19 Synchronisé | 20 Synchronisé | 21 Synchronisé | 22 Synchronisé | 23 Synchronisé |
24 Synchronisé | 25 Synchronisé | 26 Synchronisé | 27 Synchronisé | 28 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 Synchronisé | 2 Synchronisé | |||||
3 Synchronisé | 4 Synchronisé | 5 Synchronisé | 6 Synchronisé | 7 Synchronisé | 8 Synchronisé | 9 Synchronisé |
10 Synchronisé | 11 Synchronisé | 12 Synchronisé | 13 Synchronisé | 14 Synchronisé | 15 Synchronisé | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Synchronisé | 22 Synchronisé | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Synchronisé | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Synchronisé | 6 Synchronisé | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Synchronisé | 26 Synchronisé | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 Synchronisé | 4 | |||
5 Synchronisé | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Synchronisé | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Synchronisé | 17 Synchronisé | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Synchronisé | 24 Synchronisé | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | ||||||
2 | 3 Synchronisé | 4 Synchronisé | 5 | 6 Synchronisé | 7 Synchronisé | 8 Synchronisé |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Synchronisé | 14 Synchronisé | 15 |
16 | 17 Synchronisé | 18 | 19 | 20 Synchronisé | 21 Synchronisé | 22 |
23 | 24 Synchronisé | 25 | 26 Synchronisé | 27 Synchronisé | 28 Synchronisé | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 Synchronisé | 2 | 3 Synchronisé | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 Synchronisé | 9 | 10 Synchronisé | 11 | 12 Synchronisé | 13 |
14 | 15 Synchronisé | 16 | 17 Synchronisé | 18 | 19 Synchronisé | 20 |
21 | 22 Synchronisé | 23 | 24 Synchronisé | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Synchronisé | 30 | 31 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Synchronisé | 6 | 7 Synchronisé | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 Synchronisé | 13 | 14 Synchronisé | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Synchronisé | 20 | 21 Synchronisé | 22 Synchronisé | 23 Synchronisé | 24 Synchronisé |
25 | 26 Synchronisé | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 Synchronisé | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Synchronisé | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Synchronisé | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 Synchronisé | 4 Synchronisé | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Synchronisé | 31 Synchronisé |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 | ||||||
2 Synchronisé | 3 Synchronisé | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 | ||||||
2 Synchronisé | 3 Synchronisé | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Synchronisé | 17 Synchronisé | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Petit refuge rustique non gardé, géré par l'Office National des Forêts, situé au bord de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux.
1 pièce commune au rez de chaussée avec un poêle à bois
17 couchages en 2 dortoirs à l'étage (un de 7 lits et un de 10 lits) avec matelas et draps housse. Prévoir duvet et oreillers non fournis. Il y a un dizaine de couverture en laine uniquement.
WC écologiques, pas de douches, ni d'eau potable (eau de pluie disponible).
éclairage photovoltaïque, parfois aléatoire (bougies possibles)
Couverts + nécessaire de cuisine, réchaud fixe gaz, bois à disposition.
ATTENTION en hiver la route forestière de la Coche est fermée à la circulation. Barrière fermée au niveau de la D518. L'accès à la Maison de Pré Grandu se fait uniquement à pied en raquette ou en ski .
Chiens et feux interdits devant le refuge (Réserve Naturelle et moins de 200m d'une forêt).
Il n'est pas autorisé de rester stationné devant le refuge (Réserve), il faut aller se garer une fois les affaires déchargées au parking de la Coche 400m un peu plus bas sur la route.
Capacité :
17 personne (s)
Langues parlées :
Français
Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation.
Du 01/01 au 31/12/2024
Nuitée : de 90 à 140 € (de 1 à 8 personnes 90€
de 9 à 17 personnes 140€).
Du 01/01 au 31/12/2025
Nuitée : de 100 à 150 € (de 1 à 8 personnes 100€
de 9 à 17 personnes 1450€).
2023/2024 : 90€ la nuit jusqu’à 8 personnes.
140€ la nuit de 9 à 17 personnes.
Taxe de séjour non incluse.