Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
déc. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
jan. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
fév. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mars 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
avr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
mai 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
juil. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
août 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
sep. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
oct. 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
nov. 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
À la sortie du village, avec une vue dégagée sur le Grand Veymont, découvrez 5 chalets indépendants, lumineux, colorés et bien équipés, offrant un accès à un grand terrain sans vis-à-vis. L'un des chalets est labellisé Tourisme & Handicap (4 déficiences).
Venez prendre un grand bol d'air dans un chalet tout confort à 250 m du centre de notre petit village avec de magnifiques vues dégagées.
2 chambres de 2 personnes, 1 canapé-lit gigogne (soit 1 lit double, soit 2 lits simples), 1 salle de bains avec WC, 1 deuxième WC, une cuisine bien équipée, des grands espaces intérieurs dans une belle luminosité.
A 8 km des stations de ski de Font d'Urle et du col de Rousset, en toute saison, été comme hiver, le chalet est idéalement placé pour pratiquer l'ensemble des activités sportives et culturelles au gré de vos envies : randonnées, spéléo, canyoning, grottes, musées, mémorial… et ainsi découvrir les plus beaux sites naturels des hauts plateaux et du massif de Vercors. Pour les gourmands, vous pourrez également découvrir les spécialités qui feront à coup sûr saliver vos papilles : le bleu de Vercors-Sassenage, les ravioles, le St Marcellin, la Noix de Grenoble ou la truite du Vercors…
Possibilité de louer plusieurs chalets pour être ensemble, mais chacun à son rythme.
Une formule très appréciée par les amis et les familles. On peut agréablement se retrouver dans un seul chalet pour les repas, lorsqu'on est dans deux chalets. Les lieux laissent une grande liberté de circulation aux enfants, avec l’accord de leurs parents, bien sûr. Au-delà de 10-12 personnes, ne pas prévoir de pouvoir se réunir dans une seule maison pour les repas.
En hiver, hors vacances scolaires, ouverture jusqu’à 4 nuits sur confirmation.
Vacances scolaires hiver et été, location uniquement à la semaine. Sur 2 semaines pour certaines périodes de l’été.
Capacité :
4 / 6 personne (s)
2 chambre (s)
Langues parlées :
Anglais
Espagnol
Français
Toute l'année.
Nos chalets sont partie prenante du projet des Centrales Villageoises Photovoltaïque du Vercors, avec les toits plein Sud équipés en panneaux solaires.
Nous vous incitons à faire des vacances locales en vous dévoilant toutes les richesses à proximité et les bons réflexes en milieu rural : l'aventure et le dépaysement se sont pas toujours là où on le pense.
En ce qui concerne l'écologie au quotidien, nous vous donnons les informations vous permettant de poursuivre vos habitudes en vacances, ou d'en profiter pour en prendre de plus en plus.
Nous avons obtenu le label PARTNER Inspiration Vercors, car nous répondons favorablement à plus de 80% des engagements attendus, notamment en terme de protection de l'environnement. Ce qui concrètement correspond à des actions de notre part en faveur de la qualité de l'air, de la préservation de la ressource en eau, de l'approvisionnement local, de la biodiversité, de la gestion des déchets et de la diminution des consommations d'énergie.
2 nuits : de 300 à 350 €
3 nuits : de 370 à 400 €
4 nuits : de 430 à 470 €
5 nuits : de 490 à 540 €
6 nuits : de 540 à 600 €
Week-end : de 300 à 350 €
Semaine : de 610 à 650 €.
Du 5 Janvier 2025 au 11 Mai 2025 :
WE : 350€ Du Vendredi 16h au Dimanche sans limite d'heure
2 nuits : 350€
3 nuits : 400€
4 nuits : 470€
5 nuits : 540€
6 nuits : 600€
Semaine : 650€
Du 12 Mai 2025 au 28 Septembre 2025 :
WE : 300€ Du Vendredi 16h au Dimanche sans limite d'heure
2 nuits : 300€
3 nuits : 370€
4 nuits : 430€
5 nuits : 490€
6 nuits : 540€
Semaine : 610€
Du 29 Septembre 2025 au 19 Décembre 2025 :
WE : 350€ Du Vendredi 16h au Dimanche sans limite d'heure
2 nuits : 350€
3 nuits : 400€
4 nuits : 470€
5 nuits : 540€
6 nuits : 600€
Semaine : 650€
Options :
Ménage : 80€
Draps : 12€ par personne (housse de couette / drap housse, taies d'oreiller)
Livraison matériel médicalisé : 50€
Autres durées et WE spéciaux : consulter le site Internet ou nous consulter par mail ou par téléphone.
Taxe de séjour non incluse.